miércoles, 25 de mayo de 2011

LARTC/Fedora 15

LARTC/Fedora 15
LARTC en acción, el día de ayer mientras se descarga (y comparte) Fedora 15 (lovelock).
En verde, el volumen de datos de los servidores: principalmente http{,s} pero también correo-e. Valores positivos indica el volumen recibido (los valores negativos indican el volumen enviado -por si alguien no se había dado cuenta).
En rojo, el volumen de datos correspondiente a los torrentes de bitios disponibles en http://torrents.fedoraproject.org/. Ahora sólo me falta establecer el entorno de instalación vía red AKA SARS (Sistema de Arranque Remoto SIC).

lunes, 23 de mayo de 2011

Falta un día

Squid delay_pool

Controlando el uso del enalce con delay_pools:

acl worktime time MTWHF 09:00-19:00
acl bottleneck dstdom_regex -i youtube.com megaupload.com fileserve.com redtube.com megavideo.com 4shared.com mediafire.com facebook.com fbcdn.net live.com msn.com
delay_class 1 1
delay_parameters 1 163461/245192
delay_access 1 deny !worktime
delay_access 1 allow bottleneck
delay_access 1 deny all


A ver que sale próximamente en los informes del calamaris.

sábado, 21 de mayo de 2011

En que se gasta el ancho de banda

Gracias a Calamaris:

# Request-destinations by 2nd-level-domain
destination request % Byte % hit-%
--------------------------------------- --------- ------ -------- ------ ------
*.youtube.com 7976 0.94 7352457K 27.04 1.58
*.megaupload.com 4027 0.48 5835850K 21.46 2.31
*.fileserve.com 571 0.07 1722572K 6.34 54.12
*.adobe.com 10263 1.21 911527K 3.35 1.84
*.fbcdn.net 67661 7.99 641842K 2.36 16.15
*.google.com 57134 6.75 556572K 2.05 5.11
*.windowsupdate.com 11168 1.32 417439K 1.54 0.69
[error] 93760 11.08 374928K 1.38 13.99
*.redtube.com 1268 0.15 372886K 1.37 20.11
*.megavideo.com 470 0.06 368926K 1.36 0.21
*.aol.com 531 0.06 315990K 1.16 0.00
*.funet.fi 16 0.00 240609K 0.88 12.50
*.4shared.com 381 0.05 236309K 0.87 26.25
*.facebook.com 46431 5.49 234650K 0.86 0.98
*.msn.com 15810 1.87 223559K 0.82 4.66
*.jornada.unam.mx 23289 2.75 202666K 0.75 10.65
*.eluniversal.com.mx 17953 2.12 198662K 0.73 44.73
*.cie.unam.mx 6787 0.80 192560K 0.71 12.29
*.flickr.com 5163 0.61 170639K 0.63 0.29
*.mediafire.com 12 0.00 165962K 0.61 0.00
other: 3637 2nd-level-domains 475764 56.21 6452652K 23.73 8.94
--------------------------------------- --------- ------ -------- ------ ------


Como quien dice: dos terceras partes del volúmen de datos es totalmente inútil :-)

Squid-rate: kbps/request

squid-rate-150m

Con razón todos en el CIE dicen que la red está muy lenta: en horas de trabajo, la tasa de transferencia por petición a duras penas pasa de los 300kbps.