Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
9 Japón 7 4 2 1 1 4 2 2 58,3%
10 Chile 6 4 2 0 2 3 5 -2 50,0%
11 Portugal 5 4 1 2 1 7 1 6 41,7%
12 Estados Unidos 5 4 1 2 1 5 5 0 41,7%
13 Inglaterra 5 4 1 2 1 3 5 -2 41,7%
14 México 4 4 1 1 2 4 5 -1 33,3%
15 Corea del Sur 4 4 1 1 2 6 8 -2 33,3%
16 Eslovaquia 4 4 1 1 2 5 7 -2 33,3%
La tabla completa en http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_de_2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario